N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgica - First Division A | |||||||||||
Standard Liege x Anderlecht 28/02/2021 - 09:30 | 2,67 | 3,59 | 2,61 | 1,31 | 1,54 | 1,54 | 2,10 | 1,79 | 1,85 | 2,00 | +252 |
KFCO Beerschot Wilrijk x Royal Excel Mouscron 28/02/2021 - 12:00 | 2,10 | 3,69 | 3,38 | 1,31 | 1,36 | 1,77 | 1,77 | 2,13 | 1,74 | 2,10 | +262 |
Gent x Club Brugge 28/02/2021 - 14:15 | 3,38 | 3,69 | 2,15 | 1,31 | 1,71 | 1,36 | 1,85 | 2,05 | 1,74 | 2,10 | +260 |
Sint-Truidense x Eupen 28/02/2021 - 16:45 | 2,20 | 3,69 | 3,08 | 1,31 | 1,39 | 1,71 | 1,85 | 2,05 | 1,79 | 2,05 | +254 |
Bilhete