N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra - Premier League | |||||||||||
Crystal Palace x Fulham 28/02/2021 - 09:00 | 3,79 | 3,28 | 2,15 | 1,39 | 1,71 | 1,31 | 2,44 | 1,61 | 2,05 | 1,79 | +238 |
Leicester x Arsenal 28/02/2021 - 09:00 | 2,51 | 3,49 | 2,95 | 1,33 | 1,44 | 1,57 | 2,05 | 1,85 | 1,79 | 2,05 | +254 |
Tottenham x Burnley 28/02/2021 - 11:00 | 1,54 | 4,31 | 6,66 | 1,25 | 1,14 | 2,56 | 1,96 | 1,96 | 2,00 | 1,85 | +246 |
Chelsea x Man Utd 28/02/2021 - 13:30 | 2,20 | 3,49 | 3,49 | 1,33 | 1,33 | 1,71 | 2,05 | 1,85 | 1,79 | 2,05 | +256 |
Sheff Utd x Liverpool 28/02/2021 - 16:15 | 8,20 | 5,38 | 1,39 | 1,20 | 3,08 | 1,11 | 1,65 | 2,36 | 1,96 | 1,96 | +240 |
Bilhete