N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro Prva Liga | |||||||||||
FK Zeta Golubovci x FK Decic Tuzi 28/02/2021 - 12:00 | 2,82 | 2,95 | 2,56 | 1,39 | 1,48 | 1,39 | 2,56 | 1,54 | +122 | ||
Buducnost Podgorica x OFK Titograd 28/02/2021 - 13:00 | 1,23 | 6,15 | 9,23 | 1,13 | 1,06 | 4,10 | 1,85 | 2,05 | +116 | ||
FK Iskra Danilovgrad x FK Podgorica 28/02/2021 - 13:00 | 2,05 | 3,28 | 3,38 | 1,36 | 1,33 | 1,71 | 2,48 | 1,56 | +122 | ||
FK Rudar Pljevlja x OFK Petrovac 28/02/2021 - 13:00 | 1,54 | 3,84 | 5,64 | 1,25 | 1,14 | 2,44 | 2,00 | 1,90 | +126 | ||
FK Jezero x Sutjeska Niksic 28/02/2021 - 13:00 | 3,69 | 3,28 | 1,96 | 1,36 | 1,77 | 1,28 | 2,44 | 1,59 | +122 |
Bilhete