N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha - Primera Liga | |||||||||||
Celta Vigo x Valladolid 28/02/2021 - 10:00 | 1,77 | 3,84 | 4,87 | 1,28 | 1,21 | 2,05 | 2,26 | 1,71 | 2,10 | 1,74 | +250 |
Cadiz x Real Betis 28/02/2021 - 12:15 | 4,10 | 3,49 | 2,00 | 1,33 | 1,85 | 1,25 | 2,26 | 1,71 | 2,00 | 1,85 | +246 |
Granada x Elche 28/02/2021 - 14:30 | 2,15 | 3,18 | 4,10 | 1,39 | 1,25 | 1,71 | 2,44 | 1,61 | 2,05 | 1,79 | +244 |
Villarreal x Atletico Madrid 28/02/2021 - 17:00 | 3,33 | 3,08 | 2,44 | 1,39 | 1,57 | 1,36 | 2,56 | 1,57 | 2,10 | 1,74 | +244 |
Bilhete