N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra - Liga Nacional | |||||||||||
Barnet x Wrexham 09/03/2021 - 16:00 | 4,11 | 3,90 | 1,78 | 1,28 | 2,05 | 1,25 | 2,05 | 1,85 | 1,96 | 1,96 | +242 |
Dag & Red x Maidenhead Utd 09/03/2021 - 16:00 | 2,11 | 3,49 | 3,34 | 1,34 | 1,37 | 1,78 | 2,05 | 1,85 | 1,85 | 2,00 | +250 |
Solihull Moors x Stockport 09/03/2021 - 16:00 | 3,08 | 3,39 | 2,26 | 1,37 | 1,65 | 1,40 | 2,05 | 1,85 | 1,85 | 2,00 | +252 |
Sutton Utd x Yeovil 09/03/2021 - 16:00 | 1,96 | 3,49 | 3,70 | 1,32 | 1,28 | 1,78 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,05 | +254 |
ALTRINCHAM x Hartlepool 09/03/2021 - 16:45 | 3,39 | 3,60 | 2,05 | 1,32 | 1,78 | 1,37 | 2,11 | 1,80 | 1,96 | 1,96 | +246 |
Notts County x Halifax 09/03/2021 - 16:45 | 1,78 | 3,70 | 4,45 | 1,32 | 1,23 | 2,05 | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 2,00 | +250 |
Woking x Boreham Wood 09/03/2021 - 16:45 | 2,52 | 3,34 | 2,67 | 1,34 | 1,48 | 1,54 | 2,26 | 1,70 | 2,00 | 1,85 | +252 |
Bilhete