N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio |
0,00 |
Cliente |
EUA - USL Championship
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() ![]() 09/06/2023 - 20:00 | 2,19 | 3,42 | 2,38 | +462 | |||||||
![]() ![]() 09/06/2023 - 23:00 | 2,19 | 3,33 | 2,47 | +460 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 20:00 | 1,62 | 3,56 | 3,61 | +454 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 20:00 | 1,64 | 3,42 | 3,61 | +454 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 20:30 | 1,59 | 3,56 | 3,99 | +454 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 21:00 | 1,74 | 3,42 | 3,23 | +448 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 21:00 | 2,00 | 3,23 | 2,76 | +438 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 22:00 | 1,62 | 3,42 | 3,99 | +450 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 22:00 | 1,62 | 3,33 | 3,80 | +454 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 23:30 | 2,04 | 3,14 | 2,76 | +446 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 - 23:30 | 1,81 | 3,14 | 3,33 | +448 |
Bilhete